





Attributes
Key attributes
Place of origin
China
Material
Others
Product code
2509011514757





Construction site scaffolding, flame-retardant safety net, protective net, close-mesh green dust-proof and anti-fall net
≥1
$0.71
Note: The current price is EXW. Please discuss the final delivered price with the supplier.
Color
No. 1 non-flame-retardant 1200 mesh 1.5X5
No. 2 non-flame-retardant 1200 mesh 1.8X5
No. 3 non-flame-retardant 1200 mesh 1.8X6
No. 4 non-flame-retardant 1400 mesh 1.8X6
No. 5 non-flame-retardant 1600 mesh 1.8X6
No. 6 is non-flame-retardant, 1800 mesh 1.8X6
No. 7 non-flame-retardant 2000 mesh 1.8X6
No. 8 non-flame-retardant 2000 mesh 1.5X6
No. 9 non-flame-retardant 2000 mesh 2X6
No. 10 non-flame-retardant, 2200 mesh, 1.8X6
No. 11 non-flame-retardant 2200 mesh 1.5X6
No. 13 non-flame-retardant 2200-mesh 2X6
No. 14 non-flame-retardant 2400 mesh 1.8X6
No. 15, non-flame-retardant, 2400 mesh 1.5X6
No. 16 non-flame-retardant, 2400 mesh 2X6
No. 17 non-flame-retardant, 2600 mesh, 1.8X6
No. 18 non-flame-retardant 2600 mesh 1.5X6
No. 19 non-flame-retardant 2600 mesh 2X6
No. 20 non-flame-retardant, 2800 mesh, 1.8X6
No. 21 non-flame-retardant 2800 mesh 1.5X6
No. 22 is non-flame-retardant, 2800 mesh 2X6
Flame Retardant No. 23, 1400 mesh, 1.8X5
Flame Retardant No. 24, 1400 mesh, 1.5X5
Flame Retardant No. 25, 1400 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 27, 1400 mesh, 1.5X6
Flame Retardant No. 28, 1600 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 29, 1600 mesh, 1.5X6
Flame Retardant No. 30, 1800 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 31, 1800 mesh, 1.5X6
Flame Retardant 32, 2000 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 33, 2000 mesh, 1.5X6
Flame Retardant No. 34, 2000 mesh, 2X6
Flame Retardant No. 35, 2200 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 36, 2200 mesh, 1.5X6
Flame Retardant No. 37, 2200 mesh 2X6
Flame Retardant No. 38, 2400 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 39, 2400 mesh, 1.5X6
Flame Retardant No. 40, 2400 mesh, 2X6
Flame Retardant No. 41, 2600 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 42, 2600 mesh, 1.5X6
Flame Retardant No. 43, 2600 mesh, 2X6
Flame Retardant No. 44, 2800 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 45, 2800 mesh, 1.5X6
Flame Retardant No. 46, 2800 mesh, 2X6
Flame Retardant No. 47, 3000 mesh, 1.8X6
Flame Retardant No. 48, 3000 mesh, 1.5X6
Flame Retardant No. 49, 3000 mesh, 2X6
National standard Grade B
National standard Grade A
Non-flame-retardant 1.2x6 2000 mesh
Flame retardant 1.2X6 2000 mesh
Non-flame-retardant 3x6 2000 mesh
Flame retardant 3X6 2000 mesh
For special models, please consult customer service
Chat Now
Send Inquiry

















