





Attributes
Key attributes
Place of origin
China
Material
Others
Brand
"Shengxi
Product code
2416292206747




Product parameters
| Model | Power (W |
"Size" (MM) |
Working voltage (V) |
Working current (A) |
Open-circuit voltage (V) |
Open-circuit current (A) |
| ZY-MP10W | 10W | 350*240*17MM | 17.8 V | 0.56 A | 22.3 V | 0.61 A |
| ZY-MP20W | 20W | 420*350*17MM | 17.8 V | 1.12 A | 22.3 V | 1.22 A |
| ZY-MP30W | 30W | 640*350*25MM | 17.8 V | 1.68 A | 22.3 V | 1.82 A |
| ZY-MP40W | 40W | 670*420*25MM | 17.8 V | 2.25 A | 22.3 V | 2.42 A |
| ZY-MP50W | 50W | 700*540*30MM | 17.8 V | 2.81 A | 22.3 V | 3.03 A |
| ZY-MP60W | 60W | 830*540*30MM | 17.8 V | 3.37 A | 22.3 V | 3.64 A |
| ZY-MP80W | 80W | 780*670*30MM | 17.8 V | 4.50 A | 22.3 V | 4.90 A |
| ZY-MP100W | 100W | 1200*540*30MM | 17.8 V | 5.62 A | 22.3 V | 6.12 A |
| ZY-MP150W | 150W | 1480*680*35MM | 17.8 V | 9.27 A | 22.3 V | 9.18 A |
| ZY-MP200W | 200W | 1330*992*35MM | 36.1 V | 5.54 A | 44.6 V | 5.98 A |
| ZY-MP200W | 200W | 1580*808*35MM | 36.1 V | 5.54 A | 44.6 V | 5.98 A |
| ZY-MP280W | 280W | 1640*992*40MM | 30.2 V | 9.27 A | 36.9 V | 8.94 A |
| ZY-MP330W | 330W | 1950*992*40MM | 36.1 V | 8.31 A | 44.6 V | 8.98 A |
| ZY-MP360W | 360W | 1950*992*40MM | 36.1 V | 9.97 A | 44.6 V | 8.98 A |
| ZY-MP400W | 400W | 1979*996*40MM | 38.28 V | 9.83 A | 49.58 V | 10.35 A |
| ZY-MP450W | 450W | 2108x1048x40MM | 41.01 V | 10.93 A | 49.59 V | 11.32 A |




Wholesale of 10W-550W monocrystalline solar panels, photovoltaic panels, straight panels, photovoltaic panel modules in various sizes
≥50
$5.49
Note: The current price is EXW. Please discuss the final delivered price with the supplier.
Color
ZY-MP1OW
ZY-MP20W
ZY-MP30W
ZY-MP40W
ZY-MP5OW
ZY-MP60W
ZY-MP8OW
ZY-MP100W
ZY-MP150W
ZY-MP200W
ZY-MP200W (Different Specifications)
ZY-MP270W
ZY-MP330W
ZY-MP360W
ZY-MP400W
ZY-MP450W
ZY-MP550W
Chat Now
Send Inquiry

















